目 次
バースナンバーまとめ 早見表
バースナンバーの説明はコチラから。
それぞれの誕生日の日付のリンクから、バースナンバーだけでなく、誕生花や、誕生石や、バースデーカラー(誕生色)なども調べられます。
ぜひ、他もチェックしてくださいね。
まずは、チャレンジナンバーの年間早見表です。
チャレンジナンバー早見表
1月〜4月のチャレンジナンバー
*日付リンクからその日の誕生占いを、各Noからはチャレンジナンバーが調べられます。
1月 | No | 2月 | No | 3月 | No | 4月 | No |
1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | ||||
1月2日 | 2月2日 | 3月2日 | 4月2日 | ||||
1月3日 | 2月3日 | 3月3日 | 4月3日 | ||||
1月4日 | 2月4日 | 3月4日 | 4月4日 | ||||
1月5日 | 2月5日 | 3月5日 | 4月5日 | ||||
1月6日 | 2月6日 | 3月6日 | 4月6日 | ||||
1月7日 | 2月7日 | 3月7日 | 4月7日 | ||||
1月8日 | 2月8日 | 3月8日 | 4月8日 | ||||
1月9日 | 2月9日 | 3月9日 | 4月9日 | ||||
1月10日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月10日 | ||||
1月11日 | 2月11日 | 3月11日 | 4月11日 | ||||
1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | 4月12日 | ||||
1月13日 | 2月13日 | 3月13日 | 4月13日 | ||||
1月14日 | 2月14日 | 3月14日 | 4月14日 | ||||
1月15日 | 2月15日 | 3月15日 | 4月15日 | ||||
1月16日 | 2月16日 | 3月16日 | 4月16日 | ||||
1月17日 | 2月17日 | 3月17日 | 4月17日 | ||||
1月18日 | 2月18日 | 3月18日 | 4月18日 | ||||
1月19日 | 2月19日 | 3月19日 | 4月19日 | ||||
1月20日 | 2月20日 | 3月20日 | 4月20日 | ||||
1月21日 | 2月21日 | 3月21日 | 4月21日 | ||||
1月22日 | 2月22日 | 3月22日 | 4月22日 | ||||
1月23日 | 2月23日 | 3月23日 | 4月23日 | ||||
1月24日 | 2月24日 | 3月24日 | 4月24日 | ||||
1月25日 | 2月25日 | 3月25日 | 4月25日 | ||||
1月26日 | 2月26日 | 3月26日 | 4月26日 | ||||
1月27日 | 2月27日 | 3月27日 | 4月27日 | ||||
1月28日 | 2月28日 | 3月28日 | 4月28日 | ||||
1月29日 | 2月29日 | 3月29日 | 4月29日 | ||||
1月30日 | − | − | 3月30日 | 4月30日 | |||
1月31日 | − | − | 3月31日 | − | − |
トップへ戻る
5月〜8月のチャレンジナンバー
*日付リンクからその日の誕生占いを、各Noからはチャレンジナンバーが調べられます。
5月 | No | 6月 | No | 7月 | No | 8月 | No |
5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | ||||
5月2日 | 6月2日 | 7月2日 | 8月2日 | ||||
5月3日 | 6月3日 | 7月3日 | 8月3日 | ||||
5月4日 | 6月4日 | 7月4日 | 8月4日 | ||||
5月5日 | 6月5日 | 7月5日 | 8月5日 | ||||
5月6日 | 6月6日 | 7月6日 | 8月6日 | ||||
5月7日 | 6月7日 | 7月7日 | 8月7日 | ||||
5月8日 | 6月8日 | 7月8日 | 8月8日 | ||||
5月9日 | 6月9日 | 7月9日 | 8月9日 | ||||
5月10日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月10日 | ||||
5月11日 | 6月11日 | 7月11日 | 8月11日 | ||||
5月12日 | 6月12日 | 7月12日 | 8月12日 | ||||
5月13日 | 6月13日 | 7月13日 | 8月13日 | ||||
5月14日 | 6月14日 | 7月14日 | 8月14日 | ||||
5月15日 | 6月15日 | 7月15日 | 8月15日 | ||||
5月16日 | 6月16日 | 7月16日 | 8月16日 | ||||
5月17日 | 6月17日 | 7月17日 | 8月17日 | ||||
5月18日 | 6月18日 | 7月18日 | 8月18日 | ||||
5月19日 | 6月19日 | 7月19日 | 8月19日 | ||||
5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | ||||
5月21日 | 6月21日 | 7月21日 | 8月21日 | ||||
5月22日 | 6月22日 | 7月22日 | 8月22日 | ||||
5月23日 | 6月23日 | 7月23日 | 8月23日 | ||||
5月24日 | 6月24日 | 7月24日 | 8月24日 | ||||
5月25日 | 6月25日 | 7月25日 | 8月25日 | ||||
5月26日 | 6月26日 | 7月26日 | 8月26日 | ||||
5月27日 | 6月27日 | 7月27日 | 8月27日 | ||||
5月28日 | 6月28日 | 7月28日 | 8月28日 | ||||
5月29日 | 6月29日 | 7月29日 | 8月29日 | ||||
5月30日 | 6月30日 | 7月30日 | 8月30日 | ||||
5月31日 | − | − | 7月31日 | 8月31日 | − |
トップへ戻る
9月〜12月のチャレンジナンバー
*日付リンクからその日の誕生占いを、各Noからはチャレンジナンバーが調べられます。
それぞれの誕生日の日付のリンクから、バースナンバーだけでなく、誕生花や、誕生石や、バースデーカラー(誕生色)なども調べられます。
続いて、スピリチュアルナンバーの早見表です。
トップへ戻る
スピリチュアルナンバー早見表
スピリチュアルナンバー早見表
*各Noからスピリチュアルナンバーが調べられます。
生まれた日・スピリチュアルナンバー | |||
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 |
19日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |
トップへ戻る
それぞれの誕生日の日付のリンクから、バースナンバーだけでなく、誕生花や、誕生石や、バースデーカラー(誕生色)なども調べられます。
それでは、今日のこの一日が、あなたや、あなたの大切な人が幸せになりますように。